965 |
966 |
968,
968M |
969 |
970 |
1102 |
1103 |
1105 |
965 | 965A | ||
Baujahr | ab 1960 | ab 1962 | |
Motor |
|||
Version | MeM3-965 | MeM3-966A | |
Art | ? | ? | |
Zylinder (Anzahl, Anordnung) | 4, ? | 4, ? | |
Leistung | PS | 23 | 30 |
Hubraum | ccm | 784 | 887 |
max. Drehmoment | Nm | ? | ? |
Verdichtung | - | 6,5 | 6,5 |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 | 100 |
Benzinverbrauch | l/100km | 6,5 | 5,5 |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 2023 | |
Spurweite vorne | mm | 1150 | |
Spurweite hinten | mm | 1160 | |
Wendekreis | m | 10 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 4 | |
Tankinhalt | l | 30 | |
Länge | mm | 3330 | |
Breite | mm | 1395 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1450 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 665 | |
max. Zuladung | kg | 300 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
Baujahr | ab 1966 | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-966A | ||
Leistung | PS | 30 | |
Hubraum | ccm | 887 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 6,5 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 100 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 5,9 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 2150 | |
Spurweite vorne | mm | 1220 | |
Spurweite hinten | mm | 1200 | |
Wendekreis | m | 11 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 4 | |
Tankinhalt | l | 30 | |
Länge | mm | 3730 | |
Breite | mm | 1535 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1370 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 745 | |
max. Zuladung | kg | 295 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
|
Baujahr | ab 1965 | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-966A | ||
Leistung | PS | 30 | |
Hubraum | ccm | 887 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 6,5 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 75 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 9 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 1800 | |
Spurweite vorne | mm | 1325 | |
Spurweite hinten | mm | 1325 | |
Wendekreis | m | 10 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 2-4 | |
Tankinhalt | l | 34 | |
Länge | mm | 3270 | |
Breite | mm | 1560 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1770 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 880 | |
max. Zuladung | kg | 390 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
Baujahr | ? | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-966A | ||
Leistung | PS | 30 | |
Hubraum | ccm | 887 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 6,5 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 70 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 7,5 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | ? | |
Spurweite vorne | mm | ? | |
Spurweite hinten | mm | ? | |
Wendekreis | m | ? | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 2 | |
Tankinhalt | l | ? | |
Länge | mm | 3400 | |
Breite | mm | 1420 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1650 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 750 | |
max. Zuladung | kg | 350 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
Baujahr | seit 1987 | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-245 | ||
Leistung | PS | 51 | |
Hubraum | ccm | 1091 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 8,8 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 145 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 7,2 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 2320 | |
Spurweite vorne | mm | 1314 | |
Spurweite hinten | mm | 1280 | |
Wendekreis | m | 10 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 5 | |
Tankinhalt | l | 35 | |
Länge | mm | 3708 | |
Breite | mm | 1554 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1410 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 727 | |
max. Zuladung | kg | 400 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
Baujahr | seit 1995 | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-245 | ||
Leistung | PS | 51 | |
Hubraum | ccm | 1091 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 8,8 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 145 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 7,2 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 2320 | |
Spurweite vorne | mm | 1314 | |
Spurweite hinten | mm | 1280 | |
Wendekreis | m | 10 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 5 | |
Tankinhalt | l | 35 | |
Länge | mm | 3998 | |
Breite | mm | 1554 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1410 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 790 | |
max. Zuladung | kg | 400 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |
Baujahr | 1995 | ||
Motor |
|||
Version | MeM3-301 | ||
Leistung | PS | 56 | |
Hubraum | ccm | 1200 | |
max. Drehmoment | Nm | ? | |
Verdichtung | - | 8,8 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 153 | |
Benzinverbrauch | l/100km | 7,5 | |
Fahrwerk |
|||
Achsabstand | mm | 2320 | |
Spurweite vorne | mm | 1314 | |
Spurweite hinten | mm | 1280 | |
Wendekreis | m | 10,4 | |
Karosserie |
|||
Sitzplätze | - | 5 | |
Tankinhalt | l | 35 | |
Länge | mm | 3825 | |
Breite | mm | 1554 | |
Höhe (unbeladen) | mm | 1435 | |
Gewicht (unbeladen) | kg | 790 | |
max. Zuladung | kg | 400 | |
Sonstige |
|||
Erkennungsmerkmale |